Casinha
Direita de point sobre recife de coral, 3 km ao norte da vila. Pede swell de S ou SE e maré baixa a média.
Praia do Forte, Mata de São João, Bahia · previsão servida do nó -12.5417, -37.8750 (12,4 km) · maré do marégrafo de Salvador com escala 0,871 e defasagem de -48 min, medidas.
Agora · 05:00 · sem luz
de 10bom
A ondulação de ESE (104°) entra cheia na janela do pico, mas 11,2 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga.
Por que essa nota
A nota não é um chute nem uma média de estrelas: são seis perguntas sobre o mar de agora, cada uma respondida de 0 a 1. As duas primeiras são — se qualquer uma delas der zero, não existe onda aqui e a nota é zero, por melhor que esteja o resto. As outras quatro são : puxam a nota para cima ou para baixo.
Porteiras · qualquer uma fechada zera a nota
- 1.00
Exposição
A ondulação consegue chegar até aqui, ou passa por fora do pico?
a ondulação de ESE (104°) entra cheia na janela do pico
- 0.84
Período
As ondas vêm espaçadas o bastante para o fundo funcionar?
11,2 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga
Moduladores · média geométrica ponderada
- 0.85
Energia
· peso 0,8Depois de passar no fundo, quanta força sobra na onda?
11,2 s traz energia razoável, sem chegar aos 12,0 s que deixam o pico no ponto
- 1.00
Tamanho
· peso 1,0O tamanho está na faixa que este pico aguenta sem fechar?
quebra 1,2 m (4,1 pés), dentro do que o pico segura
- 1.00
Maré
· peso 0,9Tem a quantidade certa de água sobre o fundo?
a maré em 1,20 m está na faixa que o fundo pede e secando
- 0.76
Vento
· peso 1,1O vento está alisando a onda ou desmanchando ela?
o vento de SE (140°) está batendo de frente, fraco
1.00 × 0.84 = 0.844 (porteiras)
0.85^0.21 × 1.00^0.26 × 1.00^0.24 × 0.76^0.29
= 0.754 → 7,5/10
Os próximos sete dias
A linha de cima é a nota hora a hora; a de baixo é a . As faixas escuras são as horas sem luz. Passe o cursor ou arraste o dedo sobre o gráfico para ler qualquer hora.
Ver como tabela
| Quando | Nota | Onda | Maré | Vento |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 21:00 | 9,1 | 1,2 | 0,93 | 9 |
| dom., 26 22:00 | 8,8 | 1,2 | 1,17 | 10 |
| dom., 26 23:00 | 8,4 | 1,2 | 1,47 | 10 |
| seg., 27 00:00 | 7,5 | 1,2 | 1,75 | 10 |
| seg., 27 01:00 | 6,8 | 1,2 | 1,93 | 10 |
| seg., 27 02:00 | 6,6 | 1,2 | 1,95 | 10 |
| seg., 27 03:00 | 6,8 | 1,2 | 1,81 | 10 |
| seg., 27 04:00 | 7,6 | 1,2 | 1,54 | 9 |
| seg., 27 05:00 | 7,5 | 1,2 | 1,20 | 9 |
| seg., 27 06:00 | 7,7 | 1,3 | 0,89 | 9 |
| seg., 27 07:00 | 8,1 | 1,3 | 0,67 | 8 |
| seg., 27 08:00 | 8,5 | 1,3 | 0,59 | 9 |
| seg., 27 09:00 | 8,5 | 1,3 | 0,68 | 10 |
| seg., 27 10:00 | 8,1 | 1,3 | 0,91 | 11 |
| seg., 27 11:00 | 7,7 | 1,3 | 1,23 | 11 |
| seg., 27 12:00 | 6,9 | 1,3 | 1,57 | 12 |
| seg., 27 13:00 | 5,9 | 1,3 | 1,84 | 12 |
| seg., 27 14:00 | 5,4 | 1,2 | 1,96 | 13 |
| seg., 27 15:00 | 6,1 | 1,3 | 1,91 | 12 |
| seg., 27 16:00 | 7,8 | 1,2 | 1,70 | 12 |
| seg., 27 17:00 | 9,0 | 1,1 | 1,39 | 10 |
| seg., 27 18:00 | 8,9 | 0,9 | 1,07 | 10 |
| seg., 27 19:00 | 8,1 | 1,0 | 0,82 | 12 |
| seg., 27 20:00 | 7,7 | 1,0 | 0,71 | 13 |
| seg., 27 21:00 | 8,0 | 1,0 | 0,76 | 12 |
| seg., 27 22:00 | 8,1 | 1,0 | 0,97 | 12 |
| seg., 27 23:00 | 8,4 | 1,0 | 1,28 | 12 |
| ter., 28 00:00 | 8,2 | 0,9 | 1,63 | 11 |
| ter., 28 01:00 | 7,6 | 0,9 | 1,91 | 10 |
| ter., 28 02:00 | 6,9 | 0,9 | 2,06 | 9 |
| ter., 28 03:00 | 7,7 | 0,9 | 2,02 | 8 |
| ter., 28 04:00 | 8,9 | 0,9 | 1,79 | 4 |
| ter., 28 05:00 | 9,6 | 1,0 | 1,44 | 8 |
| ter., 28 06:00 | 9,5 | 1,0 | 1,05 | 7 |
| ter., 28 07:00 | 6,8 | 1,2 | 0,72 | 5 |
| ter., 28 08:00 | 7,5 | 1,3 | 0,54 | 8 |
| ter., 28 09:00 | 8,4 | 1,3 | 0,53 | 9 |
| ter., 28 10:00 | 7,9 | 1,3 | 0,70 | 11 |
| ter., 28 11:00 | 7,9 | 1,3 | 1,01 | 10 |
| ter., 28 12:00 | 7,3 | 1,4 | 1,39 | 12 |
| ter., 28 13:00 | 4,6 | 1,4 | 1,75 | 15 |
| ter., 28 14:00 | 4,2 | 1,4 | 1,99 | 15 |
| ter., 28 15:00 | 3,7 | 1,4 | 2,05 | 15 |
| ter., 28 16:00 | 4,5 | 1,4 | 1,91 | 14 |
| ter., 28 17:00 | 6,7 | 1,4 | 1,61 | 12 |
| ter., 28 18:00 | 6,9 | 1,4 | 1,24 | 12 |
| ter., 28 19:00 | 6,9 | 1,4 | 0,90 | 12 |
| ter., 28 20:00 | 6,4 | 1,5 | 0,69 | 13 |
| ter., 28 21:00 | 6,8 | 1,5 | 0,64 | 12 |
| ter., 28 22:00 | 7,3 | 1,5 | 0,78 | 10 |
| ter., 28 23:00 | 7,4 | 1,5 | 1,07 | 10 |
| qua., 29 00:00 | 7,1 | 1,5 | 1,45 | 11 |
| qua., 29 01:00 | 5,7 | 1,5 | 1,82 | 12 |
| qua., 29 02:00 | 5,0 | 1,5 | 2,08 | 12 |
| qua., 29 03:00 | 4,8 | 1,5 | 2,16 | 11 |
| qua., 29 04:00 | 5,5 | 1,5 | 2,02 | 11 |
| qua., 29 05:00 | 6,4 | 1,5 | 1,70 | 10 |
| qua., 29 06:00 | 7,5 | 1,4 | 1,28 | 7 |
| qua., 29 07:00 | 6,9 | 1,4 | 0,87 | 11 |
| qua., 29 08:00 | 6,3 | 1,4 | 0,56 | 13 |
| qua., 29 09:00 | 5,6 | 1,4 | 0,44 | 14 |
| qua., 29 10:00 | 4,6 | 1,4 | 0,52 | 16 |
| qua., 29 11:00 | 4,3 | 1,4 | 0,79 | 17 |
| qua., 29 12:00 | 4,5 | 1,3 | 1,18 | 16 |
| qua., 29 13:00 | 4,7 | 1,3 | 1,60 | 15 |
| qua., 29 14:00 | 4,5 | 1,3 | 1,94 | 14 |
| qua., 29 15:00 | 4,3 | 1,3 | 2,11 | 13 |
| qua., 29 16:00 | 4,8 | 1,3 | 2,08 | 12 |
| qua., 29 17:00 | 6,0 | 1,3 | 1,84 | 10 |
| qua., 29 18:00 | 6,9 | 1,3 | 1,46 | 10 |
| qua., 29 19:00 | 6,9 | 1,3 | 1,06 | 10 |
| qua., 29 20:00 | 6,7 | 1,3 | 0,73 | 11 |
| qua., 29 21:00 | 6,7 | 1,3 | 0,58 | 11 |
| qua., 29 22:00 | 6,7 | 1,3 | 0,63 | 10 |
| qua., 29 23:00 | 6,8 | 1,3 | 0,87 | 9 |
| qui., 30 00:00 | 6,7 | 1,3 | 1,24 | 9 |
| qui., 30 01:00 | 6,3 | 1,3 | 1,66 | 9 |
| qui., 30 02:00 | 5,4 | 1,3 | 2,02 | 9 |
| qui., 30 03:00 | 4,6 | 1,3 | 2,22 | 8 |
| qui., 30 04:00 | 4,7 | 1,3 | 2,20 | 8 |
| qui., 30 05:00 | 5,6 | 1,3 | 1,96 | 8 |
| qui., 30 06:00 | 6,8 | 1,3 | 1,55 | 5 |
| qui., 30 07:00 | 7,0 | 1,3 | 1,08 | 6 |
| qui., 30 08:00 | 6,8 | 1,3 | 0,68 | 7 |
| qui., 30 09:00 | 6,1 | 1,3 | 0,43 | 10 |
| qui., 30 10:00 | 5,3 | 1,2 | 0,41 | 11 |
| qui., 30 11:00 | 4,4 | 1,2 | 0,60 | 12 |
| qui., 30 12:00 | 4,0 | 1,2 | 0,95 | 13 |
| qui., 30 13:00 | 3,8 | 1,2 | 1,39 | 13 |
| qui., 30 14:00 | 3,6 | 1,1 | 1,81 | 12 |
| qui., 30 15:00 | 3,6 | 1,1 | 2,09 | 12 |
| qui., 30 16:00 | 4,4 | 1,1 | 2,18 | 11 |
| qui., 30 17:00 | 6,6 | 1,1 | 2,03 | 10 |
| qui., 30 18:00 | 8,5 | 1,1 | 1,69 | 10 |
| qui., 30 19:00 | 9,1 | 1,1 | 1,26 | 10 |
| qui., 30 20:00 | 8,5 | 1,1 | 0,86 | 10 |
| qui., 30 21:00 | 7,8 | 1,1 | 0,59 | 11 |
| qui., 30 22:00 | 8,0 | 1,1 | 0,53 | 11 |
| qui., 30 23:00 | 8,4 | 1,1 | 0,69 | 12 |
| sex., 31 00:00 | 8,5 | 1,1 | 1,02 | 11 |
| sex., 31 01:00 | 8,6 | 1,1 | 1,45 | 11 |
| sex., 31 02:00 | 7,6 | 1,1 | 1,87 | 10 |
| sex., 31 03:00 | 6,1 | 1,1 | 2,18 | 10 |
| sex., 31 04:00 | 5,3 | 1,1 | 2,29 | 9 |
| sex., 31 05:00 | 6,5 | 1,1 | 2,16 | 9 |
| sex., 31 06:00 | 7,9 | 1,1 | 1,82 | 9 |
| sex., 31 07:00 | 8,5 | 1,1 | 1,35 | 10 |
| sex., 31 08:00 | 7,7 | 1,1 | 0,87 | 12 |
| sex., 31 09:00 | 6,9 | 1,1 | 0,52 | 13 |
| sex., 31 10:00 | 6,0 | 1,1 | 0,37 | 13 |
| sex., 31 11:00 | 5,2 | 1,2 | 0,45 | 13 |
| sex., 31 12:00 | 4,9 | 1,1 | 0,74 | 13 |
| sex., 31 13:00 | 5,2 | 1,2 | 1,16 | 14 |
| sex., 31 14:00 | 5,8 | 1,2 | 1,61 | 16 |
| sex., 31 15:00 | 5,8 | 1,2 | 1,99 | 17 |
| sex., 31 16:00 | 5,1 | 1,2 | 2,18 | 17 |
| sex., 31 17:00 | 5,1 | 1,2 | 2,16 | 16 |
| sex., 31 18:00 | 5,9 | 1,2 | 1,90 | 15 |
| sex., 31 19:00 | 6,7 | 1,2 | 1,50 | 16 |
| sex., 31 20:00 | 6,5 | 1,2 | 1,05 | 16 |
| sex., 31 21:00 | 6,6 | 1,3 | 0,69 | 15 |
| sex., 31 22:00 | 7,3 | 1,3 | 0,51 | 13 |
| sex., 31 23:00 | 7,6 | 1,3 | 0,56 | 9 |
| sáb., 01 00:00 | 7,5 | 1,3 | 0,81 | 7 |
| sáb., 01 01:00 | 7,6 | 1,3 | 1,22 | 6 |
| sáb., 01 02:00 | 7,2 | 1,4 | 1,67 | 7 |
| sáb., 01 03:00 | 5,6 | 1,4 | 2,05 | 8 |
| sáb., 01 04:00 | 3,3 | 1,5 | 2,28 | 9 |
| sáb., 01 05:00 | 2,0 | 1,5 | 2,28 | 10 |
| sáb., 01 06:00 | 2,0 | 1,6 | 2,04 | 11 |
| sáb., 01 07:00 | 3,1 | 1,7 | 1,63 | 11 |
| sáb., 01 08:00 | 5,1 | 1,8 | 1,14 | 12 |
| sáb., 01 09:00 | 6,4 | 1,9 | 0,70 | 12 |
| sáb., 01 10:00 | 6,4 | 1,8 | 0,43 | 13 |
| sáb., 01 11:00 | 5,6 | 1,8 | 0,38 | 14 |
| sáb., 01 12:00 | 4,9 | 1,8 | 0,57 | 16 |
| sáb., 01 13:00 | 3,8 | 1,8 | 0,93 | 17 |
| sáb., 01 14:00 | 0,0 | 1,8 | 1,38 | 19 |
| sáb., 01 15:00 | 0,0 | 1,7 | 1,80 | 20 |
| sáb., 01 16:00 | 0,0 | 1,7 | 2,10 | 19 |
| sáb., 01 17:00 | 2,3 | 1,7 | 2,19 | 17 |
| sáb., 01 18:00 | 3,2 | 1,7 | 2,06 | 15 |
| sáb., 01 19:00 | 3,9 | 1,7 | 1,73 | 15 |
| sáb., 01 20:00 | 5,6 | 1,6 | 1,29 | 13 |
| sáb., 01 21:00 | 6,5 | 1,6 | 0,87 | 12 |
| sáb., 01 22:00 | 6,7 | 1,6 | 0,58 | 11 |
| sáb., 01 23:00 | 6,6 | 1,6 | 0,50 | 11 |
| dom., 02 00:00 | 6,7 | 1,6 | 0,65 | 10 |
| dom., 02 01:00 | 7,6 | 1,6 | 0,98 | 10 |
| dom., 02 02:00 | 8,7 | 1,6 | 1,41 | 9 |
| dom., 02 03:00 | 8,1 | 1,6 | 1,84 | 9 |
| dom., 02 04:00 | 6,7 | 1,6 | 2,16 | 9 |
| dom., 02 05:00 | 5,2 | 1,7 | 2,28 | 9 |
| dom., 02 06:00 | 5,7 | 1,7 | 2,18 | 9 |
| dom., 02 07:00 | 6,9 | 1,7 | 1,87 | 10 |
| dom., 02 08:00 | 7,8 | 1,6 | 1,43 | 10 |
| dom., 02 09:00 | 7,7 | 1,6 | 0,96 | 10 |
| dom., 02 10:00 | 7,2 | 1,7 | 0,59 | 11 |
| dom., 02 11:00 | 6,7 | 1,7 | 0,41 | 12 |
| dom., 02 12:00 | 6,1 | 1,8 | 0,47 | 12 |
| dom., 02 13:00 | 5,4 | 1,8 | 0,73 | 14 |
| dom., 02 14:00 | 4,7 | 1,8 | 1,12 | 14 |
| dom., 02 15:00 | 4,1 | 1,8 | 1,55 | 15 |
| dom., 02 16:00 | 3,5 | 1,8 | 1,91 | 15 |
| dom., 02 17:00 | 2,9 | 1,8 | 2,12 | 16 |
| dom., 02 18:00 | 2,6 | 1,8 | 2,12 | 16 |
| dom., 02 19:00 | 2,6 | 1,8 | 1,91 | 16 |
| dom., 02 20:00 | 2,7 | 1,9 | 1,54 | 16 |
Os parâmetros deste pico
Todo número abaixo carrega de onde veio. Um parâmetro marcado como estimado é um ponto de partida que ainda não foi conferido contra uma sessão — e corrigir esses é o que separa um modelo plausível de um modelo certo.
| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Normal da praiaA direção para onde este trecho de praia olha. | 119° (ESE) | medidoAzimuth 029 deg of the OpenStreetMap waterline in a 1 km window centred on the spot, plus 90. The 2 km window gives 117 deg. Note this is 20 to 25 deg away from the village side of the lighthouse promontory, which faces 131 to 144. |
| Janela de swellDe onde a ondulação consegue chegar aqui sem esbarrar em terra antes. | NE a S · 140° de arco | campoSouthern reach set from the published swell directions of south and southeast; northern edge is the shore normal minus 69 deg. The Farol Garcia d'Ávila promontory, projecting 0.64 km, partially shades the southern quadrant here — that attenuation is NOT yet modelled, so scores from a due-south swell are likely optimistic. |
| Declive do fundoQuão íngreme é o fundo. Mais íngreme tuba; mais manso derrama. | 1:17 | estimadoCoral reef point taken as 1:17, steep enough to plunge, consistent with the published description of a tubular right. Not surveyed. |
| Período mínimoAbaixo disso a onda passa por cima do fundo sem sentir nada. | 9,0 s | estimadoReef assumed to need groundswell. The regional guidance for this coast is that the classic day is southeast swell above 11 s. Calibration target. |
| Período idealO período em que este pico funciona como deveria. | 12,0 s | estimadoTaken as 12 s from the same regional guidance. Uncalibrated. |
| Faixa de maréQuanta água sobre o fundo o pico pede, medida acima do zero das cartas náuticas. | 0,20 m a 1,40 m | campoPublished as working on low and mid tide, best on a moving tide. The band follows that; the exact edges are still estimated, and the model does not yet reward a running tide over a slack one. |
| Tamanho que seguraA faixa de tamanho na arrebentação que o pico aguenta antes de fechar. | 0,9 m a 3,0 m | campoPublished as working from 3 to 5 ft and holding beyond 10 ft. Read as 0.9 m to 3.0 m, with the outer edges estimated. |
| TerralDe onde vem o vento que sopra da terra para o mar e alisa a onda. | 299° (WNW) | derivadoReciprocal of the shore normal, giving WNW. The spot sheet lists the best wind as east, which would be onshore here and is probably an error in that record — the regional guidance is that the land breeze on this coast runs between north and west. |
Posição: -12.55633, -37.98835 — GPS published on the spot sheet. Cross-checks: it lands 3.00 km northeast of the Praia do Forte village node at azimuth 34.7 deg, which matches the published access of a 40 minute walk up the sand from the Projeto Tamar, and it sits on the reef rather than on the beach.
Fontes: WannaSurf spot sheet (via surfspots.co) — GPS, coral reef bottom, S/SE swell, low and mid tide, 3 ft to 10 ft+ · Praia do Forte — Casinha and Catinguiba named as distinct breaks on the same beach · Surf Bahia — Praia do Forte, Catinguiba/Papa Gente as the reference break here