Casinha
Direita de point sobre recife de coral, 3 km ao norte da vila. Pede swell de S ou SE e maré baixa a média.
Praia do Forte, Mata de São João, Bahia · previsão servida do nó -12.5417, -37.8750 (12,4 km) · maré do marégrafo de Salvador com escala 0,871 e defasagem de -48 min, medidas.
Agora · 16:00
de 10dá pra surfar
A ondulação de E (99°) entra cheia na janela do pico, mas 11,5 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga.
Por que essa nota
A nota não é um chute nem uma média de estrelas: são seis perguntas sobre o mar de agora, cada uma respondida de 0 a 1. As duas primeiras são — se qualquer uma delas der zero, não existe onda aqui e a nota é zero, por melhor que esteja o resto. As outras quatro são : puxam a nota para cima ou para baixo.
Porteiras · qualquer uma fechada zera a nota
- 1.00
Exposição
A ondulação consegue chegar até aqui, ou passa por fora do pico?
a ondulação de E (99°) entra cheia na janela do pico
- 0.89
Período
As ondas vêm espaçadas o bastante para o fundo funcionar?
11,5 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga
Moduladores · média geométrica ponderada
- 0.91
Energia
· peso 0,8Depois de passar no fundo, quanta força sobra na onda?
11,5 s traz energia razoável, sem chegar aos 12,0 s que deixam o pico no ponto
- 1.00
Tamanho
· peso 1,0O tamanho está na faixa que este pico aguenta sem fechar?
quebra 1,5 m (5,0 pés), dentro do que o pico segura
- 0.15
Maré
· peso 0,9Tem a quantidade certa de água sobre o fundo?
a maré em 2,25 m está cheia pro fundo e enchendo
- 0.40
Vento
· peso 1,1O vento está alisando a onda ou desmanchando ela?
o maral de E (94°) já entrou e está desmanchando a onda
1.00 × 0.89 = 0.891 (porteiras)
0.91^0.21 × 1.00^0.26 × 0.15^0.24 × 0.40^0.29
= 0.426 → 4,3/10
Os próximos sete dias
A linha de cima é a nota hora a hora; a de baixo é a . As faixas escuras são as horas sem luz. Passe o cursor ou arraste o dedo sobre o gráfico para ler qualquer hora.
Ver como tabela
| Quando | Nota | Onda | Maré | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 21:00 | 6,5 | 1,6 | 0,45 | 15 |
| sáb., 29 22:00 | 6,7 | 1,6 | 0,37 | 15 |
| sáb., 29 23:00 | 7,4 | 1,6 | 0,54 | 14 |
| dom., 30 00:00 | 8,1 | 1,6 | 0,92 | 12 |
| dom., 30 01:00 | 6,9 | 1,6 | 1,41 | 15 |
| dom., 30 02:00 | 5,6 | 1,6 | 1,89 | 16 |
| dom., 30 03:00 | 4,4 | 1,7 | 2,25 | 14 |
| dom., 30 04:00 | 2,0 | 1,6 | 2,39 | 14 |
| dom., 30 05:00 | 4,4 | 1,6 | 2,27 | 13 |
| dom., 30 06:00 | 6,6 | 1,6 | 1,91 | 12 |
| dom., 30 07:00 | 7,6 | 1,6 | 1,40 | 12 |
| dom., 30 08:00 | 6,5 | 1,6 | 0,87 | 16 |
| dom., 30 09:00 | 6,3 | 1,6 | 0,47 | 15 |
| dom., 30 10:00 | 6,7 | 1,6 | 0,29 | 13 |
| dom., 30 11:00 | 7,1 | 1,6 | 0,36 | 13 |
| dom., 30 12:00 | 7,2 | 1,5 | 0,68 | 13 |
| dom., 30 13:00 | 7,6 | 1,5 | 1,13 | 12 |
| dom., 30 14:00 | 6,5 | 1,5 | 1,63 | 13 |
| dom., 30 15:00 | 5,1 | 1,5 | 2,03 | 14 |
| dom., 30 16:00 | 4,3 | 1,5 | 2,25 | 13 |
| dom., 30 17:00 | 4,7 | 1,5 | 2,22 | 12 |
| dom., 30 18:00 | 5,6 | 1,5 | 1,95 | 11 |
| dom., 30 19:00 | 5,0 | 1,5 | 1,51 | 12 |
| dom., 30 20:00 | 3,4 | 1,5 | 1,01 | 12 |
| dom., 30 21:00 | 3,1 | 1,4 | 0,60 | 12 |
| dom., 30 22:00 | 3,5 | 1,5 | 0,38 | 14 |
| dom., 30 23:00 | 5,2 | 1,6 | 0,41 | 14 |
| seg., 31 00:00 | 7,2 | 1,6 | 0,68 | 13 |
| seg., 31 01:00 | 8,6 | 1,6 | 1,12 | 12 |
| seg., 31 02:00 | 8,4 | 1,6 | 1,61 | 11 |
| seg., 31 03:00 | 6,8 | 1,7 | 2,04 | 11 |
| seg., 31 04:00 | 3,8 | 1,8 | 2,31 | 12 |
| seg., 31 05:00 | 2,4 | 1,8 | 2,33 | 11 |
| seg., 31 06:00 | 2,8 | 1,8 | 2,11 | 11 |
| seg., 31 07:00 | 4,0 | 1,9 | 1,69 | 14 |
| seg., 31 08:00 | 6,7 | 1,9 | 1,18 | 16 |
| seg., 31 09:00 | 6,6 | 1,9 | 0,71 | 17 |
| seg., 31 10:00 | 6,1 | 2,0 | 0,41 | 18 |
| seg., 31 11:00 | 5,3 | 2,0 | 0,34 | 20 |
| seg., 31 12:00 | 5,0 | 2,0 | 0,52 | 20 |
| seg., 31 13:00 | 5,0 | 2,0 | 0,88 | 21 |
| seg., 31 14:00 | 5,3 | 2,0 | 1,34 | 20 |
| seg., 31 15:00 | 5,0 | 2,0 | 1,79 | 19 |
| seg., 31 16:00 | 4,0 | 2,0 | 2,10 | 20 |
| seg., 31 17:00 | 3,9 | 2,0 | 2,21 | 18 |
| seg., 31 18:00 | 4,4 | 2,0 | 2,08 | 18 |
| seg., 31 19:00 | 4,9 | 2,0 | 1,75 | 19 |
| seg., 31 20:00 | 5,9 | 2,0 | 1,30 | 19 |
| seg., 31 21:00 | 6,2 | 2,0 | 0,85 | 19 |
| seg., 31 22:00 | 7,0 | 2,0 | 0,52 | 19 |
| seg., 31 23:00 | 7,9 | 2,0 | 0,41 | 17 |
| ter., 01 00:00 | 7,6 | 1,9 | 0,53 | 14 |
| ter., 01 01:00 | 4,2 | 1,9 | 0,85 | 11 |
| ter., 01 02:00 | 3,3 | 1,9 | 1,29 | 10 |
| ter., 01 03:00 | 3,1 | 1,9 | 1,73 | 10 |
| ter., 01 04:00 | 2,7 | 1,9 | 2,08 | 12 |
| ter., 01 05:00 | 2,5 | 1,9 | 2,25 | 12 |
| ter., 01 06:00 | 2,8 | 1,9 | 2,19 | 12 |
| ter., 01 07:00 | 3,4 | 1,9 | 1,92 | 13 |
| ter., 01 08:00 | 3,5 | 1,9 | 1,50 | 15 |
| ter., 01 09:00 | 3,5 | 1,9 | 1,04 | 17 |
| ter., 01 10:00 | 3,4 | 1,9 | 0,66 | 17 |
| ter., 01 11:00 | 3,5 | 1,9 | 0,46 | 16 |
| ter., 01 12:00 | 3,3 | 1,9 | 0,48 | 17 |
| ter., 01 13:00 | 3,4 | 1,9 | 0,71 | 17 |
| ter., 01 14:00 | 3,5 | 1,8 | 1,08 | 18 |
| ter., 01 15:00 | 3,4 | 1,8 | 1,49 | 18 |
| ter., 01 16:00 | 3,1 | 1,8 | 1,84 | 19 |
| ter., 01 17:00 | 2,9 | 1,8 | 2,06 | 19 |
| ter., 01 18:00 | 2,8 | 1,8 | 2,08 | 18 |
| ter., 01 19:00 | 3,3 | 1,8 | 1,90 | 19 |
| ter., 01 20:00 | 4,0 | 1,8 | 1,56 | 18 |
| ter., 01 21:00 | 4,2 | 1,8 | 1,15 | 19 |
| ter., 01 22:00 | 4,3 | 1,8 | 0,78 | 18 |
| ter., 01 23:00 | 4,2 | 1,8 | 0,55 | 17 |
| qua., 02 00:00 | 4,2 | 1,8 | 0,51 | 18 |
| qua., 02 01:00 | 4,3 | 1,8 | 0,68 | 18 |
| qua., 02 02:00 | 4,4 | 1,7 | 1,00 | 18 |
| qua., 02 03:00 | 4,4 | 1,7 | 1,38 | 18 |
| qua., 02 04:00 | 3,7 | 1,7 | 1,75 | 19 |
| qua., 02 05:00 | 3,2 | 1,7 | 2,00 | 16 |
| qua., 02 06:00 | 2,9 | 1,6 | 2,10 | 13 |
| qua., 02 07:00 | 3,2 | 1,6 | 2,00 | 12 |
| qua., 02 08:00 | 3,7 | 1,6 | 1,74 | 19 |
| qua., 02 09:00 | 4,3 | 1,6 | 1,37 | 20 |
| qua., 02 10:00 | 4,3 | 1,6 | 1,00 | 18 |
| qua., 02 11:00 | 3,6 | 1,7 | 0,72 | 21 |
| qua., 02 12:00 | 2,9 | 1,8 | 0,60 | 26 |
| qua., 02 13:00 | 3,0 | 1,8 | 0,66 | 28 |
| qua., 02 14:00 | 3,7 | 1,8 | 0,89 | 27 |
| qua., 02 15:00 | 3,8 | 1,8 | 1,20 | 28 |
| qua., 02 16:00 | 3,5 | 1,7 | 1,53 | 26 |
| qua., 02 17:00 | 3,3 | 1,7 | 1,80 | 25 |
| qua., 02 18:00 | 3,1 | 1,7 | 1,94 | 25 |
| qua., 02 19:00 | 3,0 | 1,7 | 1,92 | 24 |
| qua., 02 20:00 | 3,1 | 1,7 | 1,74 | 24 |
| qua., 02 21:00 | 3,4 | 1,7 | 1,45 | 22 |
| qua., 02 22:00 | 3,4 | 1,7 | 1,11 | 22 |
| qua., 02 23:00 | 3,5 | 1,7 | 0,82 | 22 |
| qui., 03 00:00 | 3,5 | 1,7 | 0,66 | 22 |
| qui., 03 01:00 | 3,5 | 1,7 | 0,65 | 22 |
| qui., 03 02:00 | 3,5 | 1,7 | 0,80 | 22 |
| qui., 03 03:00 | 3,5 | 1,7 | 1,06 | 21 |
| qui., 03 04:00 | 3,4 | 1,7 | 1,37 | 19 |
| qui., 03 05:00 | 2,9 | 1,6 | 1,65 | 17 |
| qui., 03 06:00 | 2,6 | 1,6 | 1,84 | 15 |
| qui., 03 07:00 | 2,3 | 1,7 | 1,91 | 14 |
| qui., 03 08:00 | 2,3 | 1,7 | 1,84 | 15 |
| qui., 03 09:00 | 2,3 | 1,6 | 1,64 | 15 |
| qui., 03 10:00 | 2,5 | 1,6 | 1,36 | 15 |
| qui., 03 11:00 | 2,6 | 1,6 | 1,08 | 15 |
| qui., 03 12:00 | 2,8 | 1,6 | 0,87 | 15 |
| qui., 03 13:00 | 2,8 | 1,6 | 0,78 | 15 |
| qui., 03 14:00 | 2,9 | 1,6 | 0,84 | 15 |
| qui., 03 15:00 | 3,0 | 1,6 | 1,00 | 15 |
| qui., 03 16:00 | 3,1 | 1,6 | 1,23 | 15 |
| qui., 03 17:00 | 3,2 | 1,6 | 1,47 | 14 |
| qui., 03 18:00 | 3,2 | 1,5 | 1,67 | 13 |
| qui., 03 19:00 | 3,2 | 1,6 | 1,78 | 13 |
| qui., 03 20:00 | 3,4 | 1,5 | 1,78 | 12 |
| qui., 03 21:00 | 3,6 | 1,5 | 1,65 | 12 |
| qui., 03 22:00 | 3,7 | 1,5 | 1,43 | 10 |
| qui., 03 23:00 | 3,5 | 1,5 | 1,18 | 8 |
| sex., 04 00:00 | 3,3 | 1,5 | 0,95 | 7 |
| sex., 04 01:00 | 3,5 | 1,5 | 0,80 | 6 |
| sex., 04 02:00 | 3,8 | 1,5 | 0,77 | 7 |
| sex., 04 03:00 | 4,1 | 1,5 | 0,86 | 7 |
| sex., 04 04:00 | 4,2 | 1,5 | 1,03 | 5 |
| sex., 04 05:00 | 4,2 | 1,5 | 1,25 | 3 |
| sex., 04 06:00 | 4,2 | 1,5 | 1,47 | 3 |
| sex., 04 07:00 | 4,0 | 1,5 | 1,65 | 3 |
| sex., 04 08:00 | 3,9 | 1,5 | 1,75 | 6 |
| sex., 04 09:00 | 3,7 | 1,5 | 1,74 | 9 |
| sex., 04 10:00 | 3,6 | 1,5 | 1,63 | 12 |
| sex., 04 11:00 | 3,4 | 1,5 | 1,45 | 13 |
| sex., 04 12:00 | 3,1 | 1,4 | 1,24 | 15 |
| sex., 04 13:00 | 3,1 | 1,4 | 1,06 | 16 |
| sex., 04 14:00 | 3,2 | 1,5 | 0,95 | 18 |
| sex., 04 15:00 | 3,5 | 1,5 | 0,94 | 19 |
| sex., 04 16:00 | 4,3 | 1,5 | 1,02 | 19 |
| sex., 04 17:00 | 7,3 | 1,5 | 1,16 | 19 |
| sex., 04 18:00 | 7,8 | 1,5 | 1,34 | 19 |
| sex., 04 19:00 | 7,8 | 1,5 | 1,52 | 19 |
| sex., 04 20:00 | 7,6 | 1,5 | 1,65 | 19 |
| sex., 04 21:00 | 7,5 | 1,5 | 1,71 | 18 |
| sex., 04 22:00 | 7,8 | 1,5 | 1,66 | 17 |
| sex., 04 23:00 | 8,3 | 1,5 | 1,52 | 16 |
| sáb., 05 00:00 | 8,8 | 1,5 | 1,32 | 15 |
| sáb., 05 01:00 | 9,0 | 1,5 | 1,10 | 14 |
| sáb., 05 02:00 | 9,2 | 1,5 | 0,93 | 13 |
| sáb., 05 03:00 | 9,4 | 1,5 | 0,83 | 13 |
| sáb., 05 04:00 | 9,3 | 1,5 | 0,82 | 13 |
| sáb., 05 05:00 | 9,2 | 1,5 | 0,91 | 14 |
| sáb., 05 06:00 | 8,9 | 1,5 | 1,06 | 14 |
| sáb., 05 07:00 | 8,2 | 1,5 | 1,27 | 14 |
| sáb., 05 08:00 | 7,4 | 1,5 | 1,48 | 15 |
| sáb., 05 09:00 | 6,5 | 1,5 | 1,65 | 15 |
| sáb., 05 10:00 | 6,1 | 1,5 | 1,74 | 16 |
| sáb., 05 11:00 | 5,9 | 1,5 | 1,73 | 17 |
| sáb., 05 12:00 | 5,9 | 1,5 | 1,61 | 18 |
| sáb., 05 13:00 | 6,0 | 1,5 | 1,42 | 18 |
| sáb., 05 14:00 | 5,7 | 1,5 | 1,22 | 19 |
| sáb., 05 15:00 | 5,5 | 1,5 | 1,05 | 20 |
| sáb., 05 16:00 | 5,5 | 1,5 | 0,95 | 20 |
| sáb., 05 17:00 | 5,6 | 1,5 | 0,95 | 20 |
| sáb., 05 18:00 | 5,8 | 1,5 | 1,03 | 19 |
| sáb., 05 19:00 | 6,0 | 1,5 | 1,19 | 19 |
| sáb., 05 20:00 | 6,1 | 1,5 | 1,40 | 18 |
Os parâmetros deste pico
Todo número abaixo carrega de onde veio. Um parâmetro marcado como estimado é um ponto de partida que ainda não foi conferido contra uma sessão — e corrigir esses é o que separa um modelo plausível de um modelo certo.
| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Normal da praiaA direção para onde este trecho de praia olha. | 119° (ESE) | medidoAzimuth 029 deg of the OpenStreetMap waterline in a 1 km window centred on the spot, plus 90. The 2 km window gives 117 deg. Note this is 20 to 25 deg away from the village side of the lighthouse promontory, which faces 131 to 144. |
| Janela de swellDe onde a ondulação consegue chegar aqui sem esbarrar em terra antes. | NE a S · 140° de arco | campoSouthern reach set from the published swell directions of south and southeast; northern edge is the shore normal minus 69 deg. The Farol Garcia d'Ávila promontory, projecting 0.64 km, partially shades the southern quadrant here — that attenuation is NOT yet modelled, so scores from a due-south swell are likely optimistic. |
| Declive do fundoQuão íngreme é o fundo. Mais íngreme tuba; mais manso derrama. | 1:17 | estimadoCoral reef point taken as 1:17, steep enough to plunge, consistent with the published description of a tubular right. Not surveyed. |
| Período mínimoAbaixo disso a onda passa por cima do fundo sem sentir nada. | 9,0 s | estimadoReef assumed to need groundswell. The regional guidance for this coast is that the classic day is southeast swell above 11 s. Calibration target. |
| Período idealO período em que este pico funciona como deveria. | 12,0 s | estimadoTaken as 12 s from the same regional guidance. Uncalibrated. |
| Faixa de maréQuanta água sobre o fundo o pico pede, medida acima do zero das cartas náuticas. | 0,20 m a 1,40 m | campoPublished as working on low and mid tide, best on a moving tide. The band follows that; the exact edges are still estimated, and the model does not yet reward a running tide over a slack one. |
| Tamanho que seguraA faixa de tamanho na arrebentação que o pico aguenta antes de fechar. | 0,9 m a 3,0 m | campoPublished as working from 3 to 5 ft and holding beyond 10 ft. Read as 0.9 m to 3.0 m, with the outer edges estimated. |
| TerralDe onde vem o vento que sopra da terra para o mar e alisa a onda. | 299° (WNW) | derivadoReciprocal of the shore normal, giving WNW. The spot sheet lists the best wind as east, which would be onshore here and is probably an error in that record — the regional guidance is that the land breeze on this coast runs between north and west. |
Posição: -12.55633, -37.98835 — GPS published on the spot sheet. Cross-checks: it lands 3.00 km northeast of the Praia do Forte village node at azimuth 34.7 deg, which matches the published access of a 40 minute walk up the sand from the Projeto Tamar, and it sits on the reef rather than on the beach.
Fontes: WannaSurf spot sheet (via surfspots.co) — GPS, coral reef bottom, S/SE swell, low and mid tide, 3 ft to 10 ft+ · Praia do Forte — Casinha and Catinguiba named as distinct breaks on the same beach · Surf Bahia — Praia do Forte, Catinguiba/Papa Gente as the reference break here