Genipabu
Fundo misto de areia sobre laje. Pega swell de uma faixa mais larga que o recife, mas pede mais água.
Guarajuba, Camaçari, Bahia · previsão servida do nó -12.7083, -38.0417 (7,2 km) · maré do marégrafo de Salvador com escala 0,871 e defasagem de -49 min, medidas.
Agora · 16:00
de 10bom
A ondulação de E (98°) entra cheia na janela do pico, mas o maral de E (91°) já entrou e está desmanchando a onda.
Por que essa nota
A nota não é um chute nem uma média de estrelas: são seis perguntas sobre o mar de agora, cada uma respondida de 0 a 1. As duas primeiras são — se qualquer uma delas der zero, não existe onda aqui e a nota é zero, por melhor que esteja o resto. As outras quatro são : puxam a nota para cima ou para baixo.
Porteiras · qualquer uma fechada zera a nota
- 1.00
Exposição
A ondulação consegue chegar até aqui, ou passa por fora do pico?
a ondulação de E (98°) entra cheia na janela do pico
- 1.00
Período
As ondas vêm espaçadas o bastante para o fundo funcionar?
11,6 s de pico dá energia de sobra pro fundo trabalhar
Moduladores · média geométrica ponderada
- 1.00
Energia
· peso 0,8Depois de passar no fundo, quanta força sobra na onda?
11,6 s é período de swell organizado, a onda chega com peso
- 1.00
Tamanho
· peso 1,0O tamanho está na faixa que este pico aguenta sem fechar?
quebra 1,5 m (5,0 pés), dentro do que o pico segura
- 0.68
Maré
· peso 0,9Tem a quantidade certa de água sobre o fundo?
a maré em 2,25 m está cheia pro fundo e enchendo
- 0.33
Vento
· peso 1,1O vento está alisando a onda ou desmanchando ela?
o maral de E (91°) já entrou e está desmanchando a onda
1.00 × 1.00 = 1.000 (porteiras)
1.00^0.21 × 1.00^0.26 × 0.68^0.24 × 0.33^0.29
= 0.664 → 6,6/10
Os próximos sete dias
A linha de cima é a nota hora a hora; a de baixo é a . As faixas escuras são as horas sem luz. Passe o cursor ou arraste o dedo sobre o gráfico para ler qualquer hora.
Ver como tabela
| Quando | Nota | Onda | Maré | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 21:00 | 7,5 | 1,6 | 0,45 | 15 |
| sáb., 29 22:00 | 7,3 | 1,6 | 0,37 | 14 |
| sáb., 29 23:00 | 8,8 | 1,6 | 0,55 | 13 |
| dom., 30 00:00 | 9,8 | 1,6 | 0,93 | 8 |
| dom., 30 01:00 | 9,6 | 1,6 | 1,42 | 10 |
| dom., 30 02:00 | 9,3 | 1,6 | 1,90 | 12 |
| dom., 30 03:00 | 8,6 | 1,6 | 2,26 | 11 |
| dom., 30 04:00 | 8,1 | 1,6 | 2,39 | 10 |
| dom., 30 05:00 | 8,7 | 1,6 | 2,27 | 9 |
| dom., 30 06:00 | 9,8 | 1,6 | 1,90 | 8 |
| dom., 30 07:00 | 9,8 | 1,6 | 1,39 | 8 |
| dom., 30 08:00 | 8,6 | 1,6 | 0,87 | 13 |
| dom., 30 09:00 | 7,2 | 1,6 | 0,46 | 16 |
| dom., 30 10:00 | 6,1 | 1,6 | 0,29 | 15 |
| dom., 30 11:00 | 6,3 | 1,6 | 0,37 | 14 |
| dom., 30 12:00 | 6,4 | 1,5 | 0,68 | 14 |
| dom., 30 13:00 | 6,7 | 1,6 | 1,14 | 14 |
| dom., 30 14:00 | 8,1 | 1,5 | 1,63 | 13 |
| dom., 30 15:00 | 7,0 | 1,5 | 2,04 | 15 |
| dom., 30 16:00 | 6,6 | 1,5 | 2,25 | 15 |
| dom., 30 17:00 | 7,6 | 1,5 | 2,22 | 13 |
| dom., 30 18:00 | 7,9 | 1,5 | 1,95 | 13 |
| dom., 30 19:00 | 7,9 | 1,4 | 1,50 | 13 |
| dom., 30 20:00 | 7,0 | 1,4 | 1,01 | 13 |
| dom., 30 21:00 | 6,5 | 1,4 | 0,59 | 13 |
| dom., 30 22:00 | 5,5 | 1,5 | 0,38 | 14 |
| dom., 30 23:00 | 7,2 | 1,5 | 0,42 | 13 |
| seg., 31 00:00 | 9,0 | 1,6 | 0,69 | 11 |
| seg., 31 01:00 | 9,4 | 1,6 | 1,13 | 9 |
| seg., 31 02:00 | 9,5 | 1,6 | 1,62 | 9 |
| seg., 31 03:00 | 9,4 | 1,6 | 2,05 | 9 |
| seg., 31 04:00 | 8,5 | 1,7 | 2,31 | 10 |
| seg., 31 05:00 | 8,5 | 1,7 | 2,33 | 9 |
| seg., 31 06:00 | 9,4 | 1,7 | 2,11 | 9 |
| seg., 31 07:00 | 9,2 | 1,8 | 1,69 | 11 |
| seg., 31 08:00 | 7,9 | 1,8 | 1,17 | 16 |
| seg., 31 09:00 | 7,5 | 1,8 | 0,71 | 18 |
| seg., 31 10:00 | 6,6 | 1,9 | 0,40 | 18 |
| seg., 31 11:00 | 5,8 | 1,9 | 0,34 | 21 |
| seg., 31 12:00 | 5,9 | 2,0 | 0,52 | 22 |
| seg., 31 13:00 | 6,1 | 2,0 | 0,89 | 21 |
| seg., 31 14:00 | 6,0 | 1,9 | 1,35 | 21 |
| seg., 31 15:00 | 6,1 | 1,9 | 1,79 | 21 |
| seg., 31 16:00 | 6,0 | 1,9 | 2,10 | 21 |
| seg., 31 17:00 | 6,5 | 1,9 | 2,21 | 19 |
| seg., 31 18:00 | 7,5 | 1,9 | 2,08 | 17 |
| seg., 31 19:00 | 7,7 | 1,9 | 1,74 | 17 |
| seg., 31 20:00 | 8,0 | 1,9 | 1,29 | 18 |
| seg., 31 21:00 | 8,3 | 1,9 | 0,84 | 18 |
| seg., 31 22:00 | 8,2 | 1,9 | 0,52 | 16 |
| seg., 31 23:00 | 7,9 | 1,9 | 0,41 | 15 |
| ter., 01 00:00 | 8,4 | 1,9 | 0,54 | 11 |
| ter., 01 01:00 | 7,3 | 1,9 | 0,86 | 7 |
| ter., 01 02:00 | 7,4 | 1,8 | 1,30 | 6 |
| ter., 01 03:00 | 7,4 | 1,8 | 1,74 | 7 |
| ter., 01 04:00 | 7,3 | 1,8 | 2,08 | 9 |
| ter., 01 05:00 | 6,9 | 1,8 | 2,25 | 9 |
| ter., 01 06:00 | 7,2 | 1,8 | 2,18 | 9 |
| ter., 01 07:00 | 7,5 | 1,8 | 1,91 | 11 |
| ter., 01 08:00 | 6,9 | 1,8 | 1,49 | 16 |
| ter., 01 09:00 | 6,7 | 1,8 | 1,03 | 17 |
| ter., 01 10:00 | 6,4 | 1,8 | 0,65 | 17 |
| ter., 01 11:00 | 5,9 | 1,8 | 0,46 | 17 |
| ter., 01 12:00 | 5,7 | 1,8 | 0,48 | 17 |
| ter., 01 13:00 | 5,9 | 1,8 | 0,71 | 19 |
| ter., 01 14:00 | 6,1 | 1,8 | 1,08 | 18 |
| ter., 01 15:00 | 6,2 | 1,8 | 1,49 | 19 |
| ter., 01 16:00 | 6,5 | 1,8 | 1,85 | 19 |
| ter., 01 17:00 | 6,7 | 1,8 | 2,06 | 19 |
| ter., 01 18:00 | 6,9 | 1,7 | 2,08 | 18 |
| ter., 01 19:00 | 7,2 | 1,7 | 1,90 | 18 |
| ter., 01 20:00 | 7,5 | 1,7 | 1,56 | 18 |
| ter., 01 21:00 | 7,6 | 1,7 | 1,15 | 18 |
| ter., 01 22:00 | 7,7 | 1,6 | 0,78 | 18 |
| ter., 01 23:00 | 7,5 | 1,7 | 0,55 | 16 |
| qua., 02 00:00 | 7,4 | 1,7 | 0,51 | 16 |
| qua., 02 01:00 | 7,8 | 1,7 | 0,68 | 16 |
| qua., 02 02:00 | 7,9 | 1,6 | 1,00 | 16 |
| qua., 02 03:00 | 8,0 | 1,6 | 1,39 | 16 |
| qua., 02 04:00 | 8,0 | 1,6 | 1,75 | 14 |
| qua., 02 05:00 | 7,9 | 1,6 | 2,01 | 11 |
| qua., 02 06:00 | 7,6 | 1,6 | 2,10 | 11 |
| qua., 02 07:00 | 7,8 | 1,6 | 2,00 | 11 |
| qua., 02 08:00 | 7,8 | 1,6 | 1,73 | 15 |
| qua., 02 09:00 | 7,9 | 1,6 | 1,37 | 16 |
| qua., 02 10:00 | 8,0 | 1,6 | 1,00 | 14 |
| qua., 02 11:00 | 7,3 | 1,5 | 0,72 | 17 |
| qua., 02 12:00 | 6,4 | 1,6 | 0,60 | 23 |
| qua., 02 13:00 | 6,0 | 1,7 | 0,67 | 26 |
| qua., 02 14:00 | 7,0 | 1,7 | 0,89 | 27 |
| qua., 02 15:00 | 7,5 | 1,7 | 1,21 | 26 |
| qua., 02 16:00 | 7,4 | 1,6 | 1,54 | 25 |
| qua., 02 17:00 | 7,4 | 1,6 | 1,80 | 25 |
| qua., 02 18:00 | 7,9 | 1,5 | 1,94 | 25 |
| qua., 02 19:00 | 7,7 | 1,5 | 1,91 | 24 |
| qua., 02 20:00 | 7,9 | 1,4 | 1,74 | 22 |
| qua., 02 21:00 | 7,9 | 1,4 | 1,44 | 21 |
| qua., 02 22:00 | 7,8 | 1,4 | 1,11 | 20 |
| qua., 02 23:00 | 7,7 | 1,4 | 0,82 | 20 |
| qui., 03 00:00 | 7,6 | 1,5 | 0,65 | 19 |
| qui., 03 01:00 | 7,5 | 1,5 | 0,65 | 19 |
| qui., 03 02:00 | 7,4 | 1,5 | 0,81 | 19 |
| qui., 03 03:00 | 7,3 | 1,5 | 1,07 | 19 |
| qui., 03 04:00 | 7,0 | 1,5 | 1,37 | 15 |
| qui., 03 05:00 | 6,7 | 1,6 | 1,65 | 11 |
| qui., 03 06:00 | 6,5 | 1,6 | 1,84 | 8 |
| qui., 03 07:00 | 6,4 | 1,6 | 1,91 | 9 |
| qui., 03 08:00 | 6,2 | 1,6 | 1,83 | 12 |
| qui., 03 09:00 | 5,8 | 1,6 | 1,63 | 14 |
| qui., 03 10:00 | 5,5 | 1,6 | 1,35 | 15 |
| qui., 03 11:00 | 5,4 | 1,5 | 1,07 | 16 |
| qui., 03 12:00 | 5,3 | 1,5 | 0,87 | 16 |
| qui., 03 13:00 | 5,3 | 1,5 | 0,78 | 16 |
| qui., 03 14:00 | 5,3 | 1,5 | 0,84 | 16 |
| qui., 03 15:00 | 5,5 | 1,5 | 1,00 | 15 |
| qui., 03 16:00 | 5,8 | 1,5 | 1,24 | 14 |
| qui., 03 17:00 | 6,3 | 1,5 | 1,48 | 13 |
| qui., 03 18:00 | 6,6 | 1,5 | 1,67 | 13 |
| qui., 03 19:00 | 6,8 | 1,5 | 1,78 | 12 |
| qui., 03 20:00 | 7,0 | 1,5 | 1,77 | 12 |
| qui., 03 21:00 | 7,2 | 1,5 | 1,65 | 11 |
| qui., 03 22:00 | 7,3 | 1,5 | 1,43 | 9 |
| qui., 03 23:00 | 7,5 | 1,5 | 1,17 | 7 |
| sex., 04 00:00 | 7,5 | 1,5 | 0,94 | 5 |
| sex., 04 01:00 | 7,5 | 1,5 | 0,80 | 5 |
| sex., 04 02:00 | 7,6 | 1,5 | 0,77 | 5 |
| sex., 04 03:00 | 7,6 | 1,5 | 0,86 | 4 |
| sex., 04 04:00 | 7,6 | 1,5 | 1,03 | 3 |
| sex., 04 05:00 | 7,7 | 1,5 | 1,25 | 3 |
| sex., 04 06:00 | 7,7 | 1,5 | 1,47 | 3 |
| sex., 04 07:00 | 7,8 | 1,5 | 1,65 | 2 |
| sex., 04 08:00 | 7,8 | 1,5 | 1,75 | 5 |
| sex., 04 09:00 | 7,6 | 1,5 | 1,74 | 8 |
| sex., 04 10:00 | 6,9 | 1,5 | 1,63 | 12 |
| sex., 04 11:00 | 5,4 | 1,5 | 1,44 | 15 |
| sex., 04 12:00 | 4,7 | 1,5 | 1,23 | 17 |
| sex., 04 13:00 | 4,8 | 1,4 | 1,05 | 19 |
| sex., 04 14:00 | 5,4 | 1,5 | 0,95 | 20 |
| sex., 04 15:00 | 6,3 | 1,5 | 0,94 | 21 |
| sex., 04 16:00 | 7,6 | 1,5 | 1,02 | 21 |
| sex., 04 17:00 | 8,1 | 1,4 | 1,17 | 20 |
| sex., 04 18:00 | 8,4 | 1,4 | 1,35 | 19 |
| sex., 04 19:00 | 8,6 | 1,4 | 1,52 | 18 |
| sex., 04 20:00 | 8,7 | 1,5 | 1,65 | 18 |
| sex., 04 21:00 | 8,9 | 1,5 | 1,71 | 17 |
| sex., 04 22:00 | 9,1 | 1,5 | 1,66 | 16 |
| sex., 04 23:00 | 9,3 | 1,4 | 1,52 | 15 |
| sáb., 05 00:00 | 9,6 | 1,4 | 1,32 | 14 |
| sáb., 05 01:00 | 9,7 | 1,4 | 1,10 | 12 |
| sáb., 05 02:00 | 9,8 | 1,4 | 0,92 | 11 |
| sáb., 05 03:00 | 9,9 | 1,5 | 0,83 | 10 |
| sáb., 05 04:00 | 10,0 | 1,4 | 0,82 | 10 |
| sáb., 05 05:00 | 9,9 | 1,5 | 0,91 | 10 |
| sáb., 05 06:00 | 9,8 | 1,5 | 1,07 | 10 |
| sáb., 05 07:00 | 9,6 | 1,5 | 1,27 | 11 |
| sáb., 05 08:00 | 9,3 | 1,4 | 1,49 | 12 |
| sáb., 05 09:00 | 9,0 | 1,4 | 1,66 | 14 |
| sáb., 05 10:00 | 8,6 | 1,4 | 1,74 | 15 |
| sáb., 05 11:00 | 8,2 | 1,4 | 1,73 | 16 |
| sáb., 05 12:00 | 7,7 | 1,5 | 1,60 | 18 |
| sáb., 05 13:00 | 7,3 | 1,5 | 1,42 | 19 |
| sáb., 05 14:00 | 7,0 | 1,5 | 1,21 | 21 |
| sáb., 05 15:00 | 6,8 | 1,5 | 1,05 | 21 |
| sáb., 05 16:00 | 6,9 | 1,5 | 0,95 | 21 |
| sáb., 05 17:00 | 7,1 | 1,5 | 0,95 | 21 |
| sáb., 05 18:00 | 7,5 | 1,5 | 1,03 | 20 |
| sáb., 05 19:00 | 7,9 | 1,5 | 1,19 | 19 |
| sáb., 05 20:00 | 8,1 | 1,5 | 1,40 | 18 |
Os parâmetros deste pico
Todo número abaixo carrega de onde veio. Um parâmetro marcado como estimado é um ponto de partida que ainda não foi conferido contra uma sessão — e corrigir esses é o que separa um modelo plausível de um modelo certo.
| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Normal da praiaA direção para onde este trecho de praia olha. | 131° (SE) | derivadoInterpolated on the shoreline normal rotation at this position along the beach. |
| Janela de swellDe onde a ondulação consegue chegar aqui sem esbarrar em terra antes. | ENE a SSW · 150° de arco | estimadoWider than the reef and narrower than the open beach, on the premise of a mixed bottom with partial structure. Uncalibrated. |
| Declive do fundoQuão íngreme é o fundo. Mais íngreme tuba; mais manso derrama. | 1:25 | estimadoSand over rock taken as 1:25, between the sand and reef cases. |
| Período mínimoAbaixo disso a onda passa por cima do fundo sem sentir nada. | 7,0 s | estimadoBetween the sand and reef floors. Uncalibrated. |
| Período idealO período em que este pico funciona como deveria. | 10,0 s | estimadoUncalibrated. |
| Faixa de maréQuanta água sobre o fundo o pico pede, medida acima do zero das cartas náuticas. | 0,60 m a 2,00 m | estimadoAssumed to want water over the rock, so the band sits higher than the reef. Calibration target. |
| Tamanho que seguraA faixa de tamanho na arrebentação que o pico aguenta antes de fechar. | 0,7 m a 2,0 m | estimadoUncalibrated. |
| TerralDe onde vem o vento que sopra da terra para o mar e alisa a onda. | 311° (NW) | derivadoReciprocal of the shore normal. |
Posição: -12.67568, -38.09732 — Interpolated along the 7.10 km shoreline between the Barra do Jacuipe and Guarajuba OSM nodes, offset 250 m seaward on the local shore normal. Alongshore order follows the local guide. Not yet confirmed by a GPS fix in the water.
Fontes: Eu Amo Guarajuba — the eight named stretches of the beach