Scar Reef
Direita sobre recife. Fundo fixo, então repete a mesma onda sempre que o swell entra na janela.
Guarajuba, Camaçari, Bahia · previsão servida do nó -12.7083, -38.0417 (7,2 km) · maré do marégrafo de Salvador com escala 0,871 e defasagem de -49 min, medidas.
Agora · 23:00 · sem luz
de 10muito bom
A ondulação de ESE (112°) entra cheia na janela do pico, e nada está travando o pico agora.
Por que essa nota
A nota não é um chute nem uma média de estrelas: são seis perguntas sobre o mar de agora, cada uma respondida de 0 a 1. As duas primeiras são — se qualquer uma delas der zero, não existe onda aqui e a nota é zero, por melhor que esteja o resto. As outras quatro são : puxam a nota para cima ou para baixo.
Porteiras · qualquer uma fechada zera a nota
- 1.00
Exposição
A ondulação consegue chegar até aqui, ou passa por fora do pico?
a ondulação de ESE (112°) entra cheia na janela do pico
- 1.00
Período
As ondas vêm espaçadas o bastante para o fundo funcionar?
16,3 s de pico dá energia de sobra pro fundo trabalhar
Moduladores · média geométrica ponderada
- 1.00
Energia
· peso 0,8Depois de passar no fundo, quanta força sobra na onda?
16,3 s é período de swell organizado, a onda chega com peso
- 1.00
Tamanho
· peso 1,0O tamanho está na faixa que este pico aguenta sem fechar?
quebra 2,2 m (7,4 pés), dentro do que o pico segura
- 1.00
Maré
· peso 0,9Tem a quantidade certa de água sobre o fundo?
a maré em 1,23 m está na faixa que o fundo pede e secando
- 1.00
Vento
· peso 1,1O vento está alisando a onda ou desmanchando ela?
o mar está glassy, sem vento nenhum
1.00 × 1.00 = 1.000 (porteiras)
1.00^0.21 × 1.00^0.26 × 1.00^0.24 × 1.00^0.29
= 1.000 → 10,0/10
Os próximos sete dias
A linha de cima é a nota hora a hora; a de baixo é a . As faixas escuras são as horas sem luz. Passe o cursor ou arraste o dedo sobre o gráfico para ler qualquer hora.
Ver como tabela
| Quando | Nota | Onda | Maré | Vento |
|---|---|---|---|---|
| seg., 20 21:00 | 5,9 | 2,3 | 1,70 | 14 |
| seg., 20 22:00 | 8,7 | 2,3 | 1,48 | 12 |
| seg., 20 23:00 | 10,0 | 2,2 | 1,23 | 5 |
| ter., 21 00:00 | 9,0 | 2,2 | 1,00 | 10 |
| ter., 21 01:00 | 7,9 | 2,2 | 0,87 | 12 |
| ter., 21 02:00 | 8,5 | 2,2 | 0,87 | 11 |
| ter., 21 03:00 | 8,3 | 2,2 | 0,97 | 12 |
| ter., 21 04:00 | 7,6 | 2,2 | 1,17 | 13 |
| ter., 21 05:00 | 8,1 | 2,2 | 1,40 | 12 |
| ter., 21 06:00 | 9,1 | 2,2 | 1,63 | 6 |
| ter., 21 07:00 | 7,9 | 2,2 | 1,79 | 9 |
| ter., 21 08:00 | 6,9 | 2,2 | 1,85 | 12 |
| ter., 21 09:00 | 7,2 | 2,2 | 1,79 | 12 |
| ter., 21 10:00 | 4,8 | 2,1 | 1,62 | 16 |
| ter., 21 11:00 | 8,5 | 2,1 | 1,38 | 11 |
| ter., 21 12:00 | 6,3 | 2,1 | 1,14 | 15 |
| ter., 21 13:00 | 6,0 | 2,1 | 0,96 | 16 |
| ter., 21 14:00 | 5,5 | 2,1 | 0,88 | 17 |
| ter., 21 15:00 | 4,2 | 2,1 | 0,92 | 18 |
| ter., 21 16:00 | 5,9 | 2,1 | 1,04 | 16 |
| ter., 21 17:00 | 6,0 | 2,1 | 1,23 | 16 |
| ter., 21 18:00 | 7,9 | 2,1 | 1,43 | 12 |
| ter., 21 19:00 | 8,5 | 2,1 | 1,61 | 9 |
| ter., 21 20:00 | 7,9 | 2,2 | 1,71 | 10 |
| ter., 21 21:00 | 3,0 | 2,2 | 1,72 | 13 |
| ter., 21 22:00 | 3,4 | 2,2 | 1,62 | 12 |
| ter., 21 23:00 | 3,6 | 2,2 | 1,44 | 14 |
| qua., 22 00:00 | 4,2 | 2,2 | 1,24 | 10 |
| qua., 22 01:00 | 9,5 | 2,2 | 1,06 | 9 |
| qua., 22 02:00 | 10,0 | 2,2 | 0,95 | 5 |
| qua., 22 03:00 | 9,8 | 2,2 | 0,94 | 8 |
| qua., 22 04:00 | 10,0 | 2,2 | 1,02 | 6 |
| qua., 22 05:00 | 10,0 | 2,2 | 1,16 | 6 |
| qua., 22 06:00 | 9,7 | 2,2 | 1,35 | 7 |
| qua., 22 07:00 | 9,1 | 2,2 | 1,53 | 8 |
| qua., 22 08:00 | 8,7 | 2,2 | 1,67 | 7 |
| qua., 22 09:00 | 8,3 | 2,2 | 1,73 | 9 |
| qua., 22 10:00 | 8,5 | 2,2 | 1,69 | 9 |
| qua., 22 11:00 | 8,8 | 2,2 | 1,56 | 9 |
| qua., 22 12:00 | 6,5 | 2,2 | 1,38 | 15 |
| qua., 22 13:00 | 5,7 | 2,2 | 1,19 | 17 |
| qua., 22 14:00 | 5,9 | 2,2 | 1,04 | 16 |
| qua., 22 15:00 | 5,9 | 2,2 | 0,97 | 16 |
| qua., 22 16:00 | 6,1 | 2,2 | 0,99 | 15 |
| qua., 22 17:00 | 7,9 | 2,1 | 1,08 | 13 |
| qua., 22 18:00 | 7,7 | 2,1 | 1,22 | 13 |
| qua., 22 19:00 | 8,2 | 2,1 | 1,39 | 12 |
| qua., 22 20:00 | 8,2 | 2,0 | 1,55 | 11 |
| qua., 22 21:00 | 7,6 | 2,0 | 1,65 | 12 |
| qua., 22 22:00 | 7,8 | 2,0 | 1,68 | 12 |
| qua., 22 23:00 | 8,4 | 2,0 | 1,61 | 11 |
| qui., 23 00:00 | 9,1 | 1,9 | 1,46 | 9 |
| qui., 23 01:00 | 9,7 | 1,9 | 1,28 | 8 |
| qui., 23 02:00 | 9,9 | 1,9 | 1,11 | 6 |
| qui., 23 03:00 | 10,0 | 1,9 | 1,00 | 4 |
| qui., 23 04:00 | 10,0 | 1,8 | 0,96 | 3 |
| qui., 23 05:00 | 10,0 | 1,8 | 1,00 | 1 |
| qui., 23 06:00 | 10,0 | 1,8 | 1,10 | 2 |
| qui., 23 07:00 | 10,0 | 1,8 | 1,26 | 4 |
| qui., 23 08:00 | 9,7 | 1,8 | 1,43 | 2 |
| qui., 23 09:00 | 8,9 | 1,8 | 1,58 | 8 |
| qui., 23 10:00 | 8,2 | 1,8 | 1,67 | 10 |
| qui., 23 11:00 | 8,3 | 1,8 | 1,66 | 9 |
| qui., 23 12:00 | 8,1 | 1,8 | 1,57 | 11 |
| qui., 23 13:00 | 7,3 | 1,8 | 1,42 | 13 |
| qui., 23 14:00 | 6,9 | 1,8 | 1,25 | 14 |
| qui., 23 15:00 | 6,8 | 1,8 | 1,10 | 14 |
| qui., 23 16:00 | 8,4 | 1,8 | 1,01 | 12 |
| qui., 23 17:00 | 8,6 | 1,7 | 1,00 | 12 |
| qui., 23 18:00 | 8,6 | 1,8 | 1,06 | 12 |
| qui., 23 19:00 | 9,2 | 1,7 | 1,18 | 10 |
| qui., 23 20:00 | 9,4 | 1,7 | 1,35 | 9 |
| qui., 23 21:00 | 8,9 | 1,7 | 1,52 | 10 |
| qui., 23 22:00 | 8,7 | 1,7 | 1,65 | 9 |
| qui., 23 23:00 | 8,7 | 1,7 | 1,69 | 7 |
| sex., 24 00:00 | 8,9 | 1,7 | 1,64 | 7 |
| sex., 24 01:00 | 9,5 | 1,7 | 1,51 | 5 |
| sex., 24 02:00 | 9,9 | 1,6 | 1,32 | 3 |
| sex., 24 03:00 | 10,0 | 1,6 | 1,13 | 4 |
| sex., 24 04:00 | 10,0 | 1,6 | 0,99 | 3 |
| sex., 24 05:00 | 10,0 | 1,6 | 0,91 | 2 |
| sex., 24 06:00 | 10,0 | 1,6 | 0,92 | 5 |
| sex., 24 07:00 | 9,9 | 1,6 | 1,01 | 4 |
| sex., 24 08:00 | 7,4 | 1,6 | 1,17 | 3 |
| sex., 24 09:00 | 6,1 | 1,6 | 1,37 | 4 |
| sex., 24 10:00 | 6,7 | 1,5 | 1,55 | 6 |
| sex., 24 11:00 | 7,9 | 1,5 | 1,67 | 9 |
| sex., 24 12:00 | 7,5 | 1,5 | 1,70 | 11 |
| sex., 24 13:00 | 6,9 | 1,5 | 1,62 | 13 |
| sex., 24 14:00 | 6,1 | 1,5 | 1,47 | 14 |
| sex., 24 15:00 | 6,1 | 1,4 | 1,28 | 15 |
| sex., 24 16:00 | 6,4 | 1,4 | 1,10 | 14 |
| sex., 24 17:00 | 7,5 | 1,4 | 0,99 | 13 |
| sex., 24 18:00 | 8,3 | 1,4 | 0,95 | 12 |
| sex., 24 19:00 | 8,6 | 1,4 | 1,01 | 11 |
| sex., 24 20:00 | 9,0 | 1,4 | 1,14 | 10 |
| sex., 24 21:00 | 9,1 | 1,4 | 1,33 | 10 |
| sex., 24 22:00 | 8,8 | 1,4 | 1,54 | 9 |
| sex., 24 23:00 | 8,4 | 1,4 | 1,70 | 9 |
| sáb., 25 00:00 | 8,2 | 1,3 | 1,76 | 8 |
| sáb., 25 01:00 | 8,4 | 1,3 | 1,71 | 8 |
| sáb., 25 02:00 | 8,8 | 1,3 | 1,56 | 8 |
| sáb., 25 03:00 | 9,2 | 1,3 | 1,33 | 8 |
| sáb., 25 04:00 | 9,0 | 1,3 | 1,11 | 9 |
| sáb., 25 05:00 | 8,7 | 1,3 | 0,92 | 10 |
| sáb., 25 06:00 | 8,3 | 1,3 | 0,82 | 11 |
| sáb., 25 07:00 | 7,8 | 1,3 | 0,82 | 12 |
| sáb., 25 08:00 | 7,4 | 1,3 | 0,93 | 12 |
| sáb., 25 09:00 | 7,6 | 1,2 | 1,13 | 12 |
| sáb., 25 10:00 | 8,1 | 1,2 | 1,37 | 12 |
| sáb., 25 11:00 | 7,8 | 1,2 | 1,59 | 11 |
| sáb., 25 12:00 | 7,6 | 1,2 | 1,74 | 11 |
| sáb., 25 13:00 | 7,5 | 1,2 | 1,77 | 11 |
| sáb., 25 14:00 | 7,7 | 1,2 | 1,68 | 11 |
| sáb., 25 15:00 | 8,2 | 1,2 | 1,49 | 11 |
| sáb., 25 16:00 | 8,9 | 1,2 | 1,26 | 10 |
| sáb., 25 17:00 | 9,3 | 1,2 | 1,05 | 9 |
| sáb., 25 18:00 | 9,5 | 1,2 | 0,91 | 8 |
| sáb., 25 19:00 | 9,7 | 1,2 | 0,88 | 8 |
| sáb., 25 20:00 | 9,8 | 1,2 | 0,95 | 7 |
| sáb., 25 21:00 | 9,9 | 1,2 | 1,13 | 6 |
| sáb., 25 22:00 | 9,8 | 1,2 | 1,37 | 6 |
| sáb., 25 23:00 | 9,1 | 1,2 | 1,62 | 5 |
| dom., 26 00:00 | 8,1 | 1,1 | 1,80 | 5 |
| dom., 26 01:00 | 7,2 | 1,1 | 1,86 | 5 |
| dom., 26 02:00 | 7,5 | 1,1 | 1,78 | 4 |
| dom., 26 03:00 | 8,1 | 1,1 | 1,57 | 3 |
| dom., 26 04:00 | 8,6 | 1,1 | 1,30 | 2 |
| dom., 26 05:00 | 8,6 | 1,1 | 1,02 | 1 |
| dom., 26 06:00 | 8,6 | 1,1 | 0,80 | 0 |
| dom., 26 07:00 | 8,8 | 1,1 | 0,70 | 3 |
| dom., 26 08:00 | 8,9 | 1,1 | 0,73 | 6 |
| dom., 26 09:00 | 8,6 | 1,1 | 0,89 | 9 |
| dom., 26 10:00 | 8,4 | 1,2 | 1,14 | 10 |
| dom., 26 11:00 | 8,0 | 1,2 | 1,44 | 10 |
| dom., 26 12:00 | 7,2 | 1,2 | 1,70 | 11 |
| dom., 26 13:00 | 6,5 | 1,2 | 1,85 | 11 |
| dom., 26 14:00 | 6,4 | 1,2 | 1,85 | 11 |
| dom., 26 15:00 | 6,6 | 1,2 | 1,71 | 11 |
| dom., 26 16:00 | 6,9 | 1,2 | 1,47 | 12 |
| dom., 26 17:00 | 7,1 | 1,2 | 1,19 | 12 |
| dom., 26 18:00 | 7,2 | 1,2 | 0,95 | 11 |
| dom., 26 19:00 | 7,2 | 1,2 | 0,81 | 11 |
| dom., 26 20:00 | 7,3 | 1,2 | 0,81 | 10 |
| dom., 26 21:00 | 7,3 | 1,2 | 0,94 | 10 |
| dom., 26 22:00 | 7,3 | 1,2 | 1,18 | 10 |
| dom., 26 23:00 | 7,0 | 1,2 | 1,47 | 10 |
| seg., 27 00:00 | 6,3 | 1,2 | 1,75 | 10 |
| seg., 27 01:00 | 5,7 | 1,2 | 1,93 | 10 |
| seg., 27 02:00 | 5,6 | 1,2 | 1,95 | 10 |
| seg., 27 03:00 | 6,0 | 1,2 | 1,81 | 10 |
| seg., 27 04:00 | 6,5 | 1,2 | 1,53 | 10 |
| seg., 27 05:00 | 6,7 | 1,2 | 1,20 | 11 |
| seg., 27 06:00 | 6,4 | 1,2 | 0,88 | 11 |
| seg., 27 07:00 | 6,1 | 1,2 | 0,67 | 12 |
| seg., 27 08:00 | 5,8 | 1,2 | 0,59 | 12 |
| seg., 27 09:00 | 5,4 | 1,2 | 0,68 | 13 |
| seg., 27 10:00 | 5,1 | 1,2 | 0,91 | 14 |
| seg., 27 11:00 | 4,7 | 1,2 | 1,24 | 14 |
| seg., 27 12:00 | 4,1 | 1,2 | 1,58 | 14 |
| seg., 27 13:00 | 3,5 | 1,2 | 1,84 | 15 |
| seg., 27 14:00 | 3,2 | 1,2 | 1,96 | 15 |
| seg., 27 15:00 | 3,3 | 1,2 | 1,91 | 15 |
| seg., 27 16:00 | 3,7 | 1,2 | 1,69 | 15 |
| seg., 27 17:00 | 4,2 | 1,2 | 1,38 | 14 |
| seg., 27 18:00 | 4,8 | 1,2 | 1,06 | 14 |
| seg., 27 19:00 | 5,1 | 1,2 | 0,82 | 13 |
| seg., 27 20:00 | 5,2 | 1,2 | 0,71 | 13 |
Os parâmetros deste pico
Todo número abaixo carrega de onde veio. Um parâmetro marcado como estimado é um ponto de partida que ainda não foi conferido contra uma sessão — e corrigir esses é o que separa um modelo plausível de um modelo certo.
| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Normal da praiaA direção para onde este trecho de praia olha. | 134° (SE) | derivadoInterpolated on the 139 to 121 deg rotation of the shoreline normal, at this position along the beach. |
| Janela de swellDe onde a ondulação consegue chegar aqui sem esbarrar em terra antes. | E a S · 80° de arco | estimadoNarrowed to 80 deg on the premise that a fixed reef is directionally selective. The width and the centre are both uncalibrated and this is the single parameter that most separates this spot from its neighbours. |
| Declive do fundoQuão íngreme é o fundo. Mais íngreme tuba; mais manso derrama. | 1:15 | estimadoReef ledge taken as 1:15, steep enough to plunge. Consistent with the published note that it breaks as a well-formed right over reef. Not surveyed. |
| Período mínimoAbaixo disso a onda passa por cima do fundo sem sentir nada. | 9,0 s | estimadoReef assumed to need groundswell before the bottom does anything; short windswell passes over. Calibration target. |
| Período idealO período em que este pico funciona como deveria. | 12,0 s | estimadoTaken as 12 s, the period at which Atlantic frontal swell reaches this coast organised. |
| Faixa de maréQuanta água sobre o fundo o pico pede, medida acima do zero das cartas náuticas. | 0,30 m a 1,30 m | estimadoAssumed to drown near high water, which is the usual failure mode for a shallow ledge on this coast. Calibration target. |
| Tamanho que seguraA faixa de tamanho na arrebentação que o pico aguenta antes de fechar. | 0,8 m a 2,5 m | estimadoAssumed to hold more size than the sand spots, as a reef with a defined takeoff normally does. |
| TerralDe onde vem o vento que sopra da terra para o mar e alisa a onda. | 314° (NW) | derivadoReciprocal of the shore normal. |
Posição: -12.68171, -38.10446 — Interpolated along the 7.10 km shoreline between the Barra do Jacuipe and Guarajuba OSM nodes, offset 250 m seaward on the local shore normal. Alongshore order follows the local guide. Not yet confirmed by a GPS fix in the water.
Fontes: Eu Amo Guarajuba — the eight named stretches of the beach · Surf Bahia — Itacimirim breaks, the documented reference on this stretch of coast · OpenStreetMap — Guarajuba and Barra do Jacuipe coordinates (ODbL)