Scar Reef
Direita sobre recife. Fundo fixo, então repete a mesma onda sempre que o swell entra na janela.
Guarajuba, Camaçari, Bahia · previsão servida do nó -12.7083, -38.0417 (7,2 km) · maré do marégrafo de Salvador com escala 0,871 e defasagem de -49 min, medidas.
Agora · 06:00
de 10muito bom
A ondulação de ESE (102°) entra cheia na janela do pico, mas 11,4 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga.
Por que essa nota
A nota não é um chute nem uma média de estrelas: são seis perguntas sobre o mar de agora, cada uma respondida de 0 a 1. As duas primeiras são — se qualquer uma delas der zero, não existe onda aqui e a nota é zero, por melhor que esteja o resto. As outras quatro são : puxam a nota para cima ou para baixo.
Porteiras · qualquer uma fechada zera a nota
- 1.00
Exposição
A ondulação consegue chegar até aqui, ou passa por fora do pico?
a ondulação de ESE (102°) entra cheia na janela do pico
- 0.88
Período
As ondas vêm espaçadas o bastante para o fundo funcionar?
11,4 s de pico atende o fundo, mas com pouca folga
Moduladores · média geométrica ponderada
- 0.90
Energia
· peso 0,8Depois de passar no fundo, quanta força sobra na onda?
11,4 s traz energia razoável, sem chegar aos 12,0 s que deixam o pico no ponto
- 1.00
Tamanho
· peso 1,0O tamanho está na faixa que este pico aguenta sem fechar?
quebra 1,2 m (4,1 pés), dentro do que o pico segura
- 1.00
Maré
· peso 0,9Tem a quantidade certa de água sobre o fundo?
a maré em 0,88 m está na faixa que o fundo pede e secando
- 0.98
Vento
· peso 1,1O vento está alisando a onda ou desmanchando ela?
o vento de SE (126°) está batendo de frente, fraco
1.00 × 0.88 = 0.883 (porteiras)
0.90^0.21 × 1.00^0.26 × 1.00^0.24 × 0.98^0.29
= 0.859 → 8,6/10
Os próximos sete dias
A linha de cima é a nota hora a hora; a de baixo é a . As faixas escuras são as horas sem luz. Passe o cursor ou arraste o dedo sobre o gráfico para ler qualquer hora.
Ver como tabela
| Quando | Nota | Onda | Maré | Vento |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 21:00 | 9,4 | 1,2 | 0,94 | 7 |
| dom., 26 22:00 | 9,1 | 1,2 | 1,18 | 8 |
| dom., 26 23:00 | 8,5 | 1,2 | 1,47 | 8 |
| seg., 27 00:00 | 7,6 | 1,2 | 1,75 | 8 |
| seg., 27 01:00 | 6,8 | 1,2 | 1,93 | 8 |
| seg., 27 02:00 | 6,6 | 1,2 | 1,95 | 8 |
| seg., 27 03:00 | 7,0 | 1,2 | 1,81 | 8 |
| seg., 27 04:00 | 7,9 | 1,2 | 1,53 | 8 |
| seg., 27 05:00 | 8,4 | 1,2 | 1,20 | 7 |
| seg., 27 06:00 | 8,6 | 1,2 | 0,88 | 6 |
| seg., 27 07:00 | 8,1 | 1,3 | 0,67 | 8 |
| seg., 27 08:00 | 7,7 | 1,3 | 0,59 | 10 |
| seg., 27 09:00 | 7,6 | 1,3 | 0,68 | 10 |
| seg., 27 10:00 | 7,0 | 1,3 | 0,91 | 11 |
| seg., 27 11:00 | 6,4 | 1,3 | 1,24 | 12 |
| seg., 27 12:00 | 5,4 | 1,3 | 1,58 | 13 |
| seg., 27 13:00 | 4,4 | 1,3 | 1,84 | 13 |
| seg., 27 14:00 | 4,0 | 1,3 | 1,96 | 13 |
| seg., 27 15:00 | 4,6 | 1,3 | 1,91 | 13 |
| seg., 27 16:00 | 6,5 | 1,3 | 1,69 | 12 |
| seg., 27 17:00 | 8,7 | 1,2 | 1,38 | 10 |
| seg., 27 18:00 | 9,1 | 1,1 | 1,06 | 10 |
| seg., 27 19:00 | 8,9 | 1,1 | 0,82 | 10 |
| seg., 27 20:00 | 8,7 | 1,0 | 0,71 | 11 |
| seg., 27 21:00 | 8,8 | 1,0 | 0,77 | 11 |
| seg., 27 22:00 | 9,0 | 1,0 | 0,97 | 10 |
| seg., 27 23:00 | 9,2 | 1,0 | 1,29 | 10 |
| ter., 28 00:00 | 8,5 | 1,0 | 1,63 | 9 |
| ter., 28 01:00 | 7,6 | 1,0 | 1,92 | 8 |
| ter., 28 02:00 | 6,9 | 1,0 | 2,06 | 8 |
| ter., 28 03:00 | 7,4 | 1,0 | 2,02 | 6 |
| ter., 28 04:00 | 8,5 | 1,0 | 1,79 | 5 |
| ter., 28 05:00 | 9,6 | 1,0 | 1,43 | 6 |
| ter., 28 06:00 | 10,0 | 1,0 | 1,05 | 5 |
| ter., 28 07:00 | 8,3 | 1,1 | 0,72 | 7 |
| ter., 28 08:00 | 6,1 | 1,2 | 0,53 | 5 |
| ter., 28 09:00 | 6,6 | 1,3 | 0,53 | 9 |
| ter., 28 10:00 | 6,8 | 1,3 | 0,70 | 11 |
| ter., 28 11:00 | 7,0 | 1,3 | 1,02 | 12 |
| ter., 28 12:00 | 7,4 | 1,4 | 1,40 | 11 |
| ter., 28 13:00 | 4,7 | 1,4 | 1,75 | 15 |
| ter., 28 14:00 | 3,9 | 1,4 | 1,99 | 16 |
| ter., 28 15:00 | 3,6 | 1,4 | 2,05 | 16 |
| ter., 28 16:00 | 4,5 | 1,4 | 1,90 | 15 |
| ter., 28 17:00 | 6,8 | 1,4 | 1,60 | 11 |
| ter., 28 18:00 | 7,6 | 1,4 | 1,24 | 11 |
| ter., 28 19:00 | 7,4 | 1,4 | 0,90 | 11 |
| ter., 28 20:00 | 7,4 | 1,4 | 0,68 | 11 |
| ter., 28 21:00 | 7,1 | 1,4 | 0,64 | 12 |
| ter., 28 22:00 | 7,5 | 1,5 | 0,78 | 10 |
| ter., 28 23:00 | 7,8 | 1,5 | 1,08 | 9 |
| qua., 29 00:00 | 7,4 | 1,5 | 1,46 | 9 |
| qua., 29 01:00 | 6,4 | 1,5 | 1,82 | 9 |
| qua., 29 02:00 | 5,2 | 1,5 | 2,08 | 9 |
| qua., 29 03:00 | 4,8 | 1,4 | 2,16 | 7 |
| qua., 29 04:00 | 5,7 | 1,4 | 2,02 | 6 |
| qua., 29 05:00 | 6,8 | 1,4 | 1,70 | 5 |
| qua., 29 06:00 | 7,7 | 1,4 | 1,27 | 5 |
| qua., 29 07:00 | 7,6 | 1,4 | 0,86 | 6 |
| qua., 29 08:00 | 7,5 | 1,4 | 0,56 | 8 |
| qua., 29 09:00 | 6,2 | 1,4 | 0,44 | 14 |
| qua., 29 10:00 | 5,6 | 1,4 | 0,53 | 16 |
| qua., 29 11:00 | 5,3 | 1,4 | 0,80 | 18 |
| qua., 29 12:00 | 5,3 | 1,3 | 1,19 | 17 |
| qua., 29 13:00 | 5,2 | 1,3 | 1,60 | 16 |
| qua., 29 14:00 | 4,5 | 1,3 | 1,94 | 15 |
| qua., 29 15:00 | 3,9 | 1,3 | 2,12 | 14 |
| qua., 29 16:00 | 4,3 | 1,3 | 2,07 | 14 |
| qua., 29 17:00 | 5,6 | 1,3 | 1,83 | 11 |
| qua., 29 18:00 | 6,7 | 1,3 | 1,45 | 10 |
| qua., 29 19:00 | 7,0 | 1,3 | 1,05 | 10 |
| qua., 29 20:00 | 7,0 | 1,3 | 0,73 | 10 |
| qua., 29 21:00 | 7,0 | 1,3 | 0,58 | 9 |
| qua., 29 22:00 | 7,0 | 1,3 | 0,63 | 8 |
| qua., 29 23:00 | 7,0 | 1,3 | 0,87 | 8 |
| qui., 30 00:00 | 7,0 | 1,3 | 1,25 | 7 |
| qui., 30 01:00 | 6,4 | 1,3 | 1,67 | 6 |
| qui., 30 02:00 | 5,3 | 1,3 | 2,02 | 5 |
| qui., 30 03:00 | 4,0 | 1,3 | 2,22 | 5 |
| qui., 30 04:00 | 4,2 | 1,3 | 2,20 | 5 |
| qui., 30 05:00 | 5,6 | 1,3 | 1,95 | 5 |
| qui., 30 06:00 | 6,6 | 1,3 | 1,54 | 4 |
| qui., 30 07:00 | 6,9 | 1,2 | 1,08 | 5 |
| qui., 30 08:00 | 6,3 | 1,2 | 0,67 | 7 |
| qui., 30 09:00 | 5,6 | 1,2 | 0,43 | 10 |
| qui., 30 10:00 | 4,9 | 1,2 | 0,41 | 10 |
| qui., 30 11:00 | 4,2 | 1,2 | 0,60 | 11 |
| qui., 30 12:00 | 3,9 | 1,1 | 0,96 | 12 |
| qui., 30 13:00 | 4,5 | 1,1 | 1,40 | 11 |
| qui., 30 14:00 | 5,1 | 1,1 | 1,81 | 11 |
| qui., 30 15:00 | 5,0 | 1,1 | 2,10 | 11 |
| qui., 30 16:00 | 5,0 | 1,1 | 2,17 | 10 |
| qui., 30 17:00 | 6,8 | 1,1 | 2,02 | 10 |
| qui., 30 18:00 | 8,3 | 1,0 | 1,69 | 10 |
| qui., 30 19:00 | 9,2 | 1,0 | 1,25 | 10 |
| qui., 30 20:00 | 9,1 | 1,0 | 0,85 | 10 |
| qui., 30 21:00 | 9,0 | 1,0 | 0,59 | 10 |
| qui., 30 22:00 | 8,8 | 1,0 | 0,53 | 11 |
| qui., 30 23:00 | 8,9 | 1,0 | 0,69 | 11 |
| sex., 31 00:00 | 9,0 | 1,1 | 1,03 | 10 |
| sex., 31 01:00 | 8,7 | 1,1 | 1,46 | 9 |
| sex., 31 02:00 | 7,3 | 1,1 | 1,88 | 8 |
| sex., 31 03:00 | 5,4 | 1,1 | 2,18 | 7 |
| sex., 31 04:00 | 3,3 | 1,1 | 2,29 | 6 |
| sex., 31 05:00 | 6,2 | 1,1 | 2,15 | 5 |
| sex., 31 06:00 | 8,3 | 1,1 | 1,81 | 6 |
| sex., 31 07:00 | 9,0 | 1,1 | 1,34 | 7 |
| sex., 31 08:00 | 7,7 | 1,1 | 0,87 | 10 |
| sex., 31 09:00 | 6,5 | 1,1 | 0,52 | 12 |
| sex., 31 10:00 | 6,2 | 1,1 | 0,37 | 13 |
| sex., 31 11:00 | 6,5 | 1,1 | 0,45 | 13 |
| sex., 31 12:00 | 6,7 | 1,1 | 0,75 | 13 |
| sex., 31 13:00 | 6,1 | 1,1 | 1,17 | 14 |
| sex., 31 14:00 | 5,2 | 1,2 | 1,62 | 16 |
| sex., 31 15:00 | 4,3 | 1,1 | 1,99 | 17 |
| sex., 31 16:00 | 3,7 | 1,2 | 2,19 | 17 |
| sex., 31 17:00 | 4,3 | 1,2 | 2,15 | 15 |
| sex., 31 18:00 | 5,9 | 1,2 | 1,90 | 14 |
| sex., 31 19:00 | 6,6 | 1,2 | 1,49 | 14 |
| sex., 31 20:00 | 6,2 | 1,2 | 1,05 | 15 |
| sex., 31 21:00 | 6,0 | 1,2 | 0,69 | 15 |
| sex., 31 22:00 | 7,1 | 1,2 | 0,51 | 13 |
| sex., 31 23:00 | 8,4 | 1,2 | 0,56 | 11 |
| sáb., 01 00:00 | 8,7 | 1,2 | 0,82 | 8 |
| sáb., 01 01:00 | 7,9 | 1,3 | 1,22 | 6 |
| sáb., 01 02:00 | 5,9 | 1,3 | 1,67 | 5 |
| sáb., 01 03:00 | 4,1 | 1,4 | 2,06 | 5 |
| sáb., 01 04:00 | 2,3 | 1,4 | 2,28 | 5 |
| sáb., 01 05:00 | 2,6 | 1,5 | 2,27 | 6 |
| sáb., 01 06:00 | 4,7 | 1,5 | 2,04 | 8 |
| sáb., 01 07:00 | 6,2 | 1,6 | 1,62 | 9 |
| sáb., 01 08:00 | 6,9 | 1,7 | 1,13 | 10 |
| sáb., 01 09:00 | 6,9 | 1,7 | 0,69 | 11 |
| sáb., 01 10:00 | 6,8 | 1,7 | 0,42 | 12 |
| sáb., 01 11:00 | 6,4 | 1,7 | 0,38 | 13 |
| sáb., 01 12:00 | 5,0 | 1,7 | 0,57 | 15 |
| sáb., 01 13:00 | 3,4 | 1,7 | 0,94 | 17 |
| sáb., 01 14:00 | 0,0 | 1,7 | 1,38 | 20 |
| sáb., 01 15:00 | 0,0 | 1,7 | 1,81 | 21 |
| sáb., 01 16:00 | 0,0 | 1,7 | 2,10 | 19 |
| sáb., 01 17:00 | 2,6 | 1,6 | 2,19 | 16 |
| sáb., 01 18:00 | 4,4 | 1,6 | 2,05 | 14 |
| sáb., 01 19:00 | 4,8 | 1,6 | 1,72 | 15 |
| sáb., 01 20:00 | 7,1 | 1,6 | 1,29 | 13 |
| sáb., 01 21:00 | 8,0 | 1,6 | 0,87 | 12 |
| sáb., 01 22:00 | 8,5 | 1,6 | 0,58 | 11 |
| sáb., 01 23:00 | 8,6 | 1,6 | 0,51 | 11 |
| dom., 02 00:00 | 8,6 | 1,6 | 0,65 | 11 |
| dom., 02 01:00 | 8,5 | 1,6 | 0,99 | 11 |
| dom., 02 02:00 | 8,2 | 1,6 | 1,42 | 11 |
| dom., 02 03:00 | 7,1 | 1,6 | 1,84 | 11 |
| dom., 02 04:00 | 5,4 | 1,6 | 2,16 | 11 |
| dom., 02 05:00 | 3,2 | 1,7 | 2,28 | 10 |
| dom., 02 06:00 | 5,1 | 1,7 | 2,18 | 9 |
| dom., 02 07:00 | 6,7 | 1,7 | 1,87 | 9 |
| dom., 02 08:00 | 7,8 | 1,7 | 1,42 | 8 |
| dom., 02 09:00 | 7,8 | 1,7 | 0,95 | 8 |
| dom., 02 10:00 | 7,4 | 1,7 | 0,59 | 9 |
| dom., 02 11:00 | 6,8 | 1,7 | 0,41 | 11 |
| dom., 02 12:00 | 6,0 | 1,7 | 0,47 | 12 |
| dom., 02 13:00 | 4,9 | 1,7 | 0,73 | 14 |
| dom., 02 14:00 | 4,0 | 1,8 | 1,13 | 15 |
| dom., 02 15:00 | 3,3 | 1,8 | 1,56 | 16 |
| dom., 02 16:00 | 2,6 | 1,8 | 1,91 | 16 |
| dom., 02 17:00 | 2,2 | 1,8 | 2,12 | 16 |
| dom., 02 18:00 | 2,3 | 1,8 | 2,11 | 16 |
| dom., 02 19:00 | 2,9 | 1,8 | 1,90 | 15 |
| dom., 02 20:00 | 3,7 | 1,8 | 1,54 | 14 |
Os parâmetros deste pico
Todo número abaixo carrega de onde veio. Um parâmetro marcado como estimado é um ponto de partida que ainda não foi conferido contra uma sessão — e corrigir esses é o que separa um modelo plausível de um modelo certo.
| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Normal da praiaA direção para onde este trecho de praia olha. | 134° (SE) | derivadoInterpolated on the 139 to 121 deg rotation of the shoreline normal, at this position along the beach. |
| Janela de swellDe onde a ondulação consegue chegar aqui sem esbarrar em terra antes. | E a S · 80° de arco | estimadoNarrowed to 80 deg on the premise that a fixed reef is directionally selective. The width and the centre are both uncalibrated and this is the single parameter that most separates this spot from its neighbours. |
| Declive do fundoQuão íngreme é o fundo. Mais íngreme tuba; mais manso derrama. | 1:15 | estimadoReef ledge taken as 1:15, steep enough to plunge. Consistent with the published note that it breaks as a well-formed right over reef. Not surveyed. |
| Período mínimoAbaixo disso a onda passa por cima do fundo sem sentir nada. | 9,0 s | estimadoReef assumed to need groundswell before the bottom does anything; short windswell passes over. Calibration target. |
| Período idealO período em que este pico funciona como deveria. | 12,0 s | estimadoTaken as 12 s, the period at which Atlantic frontal swell reaches this coast organised. |
| Faixa de maréQuanta água sobre o fundo o pico pede, medida acima do zero das cartas náuticas. | 0,30 m a 1,30 m | estimadoAssumed to drown near high water, which is the usual failure mode for a shallow ledge on this coast. Calibration target. |
| Tamanho que seguraA faixa de tamanho na arrebentação que o pico aguenta antes de fechar. | 0,8 m a 2,5 m | estimadoAssumed to hold more size than the sand spots, as a reef with a defined takeoff normally does. |
| TerralDe onde vem o vento que sopra da terra para o mar e alisa a onda. | 314° (NW) | derivadoReciprocal of the shore normal. |
Posição: -12.68171, -38.10446 — Interpolated along the 7.10 km shoreline between the Barra do Jacuipe and Guarajuba OSM nodes, offset 250 m seaward on the local shore normal. Alongshore order follows the local guide. Not yet confirmed by a GPS fix in the water.
Fontes: Eu Amo Guarajuba — the eight named stretches of the beach · Surf Bahia — Itacimirim breaks, the documented reference on this stretch of coast · OpenStreetMap — Guarajuba and Barra do Jacuipe coordinates (ODbL)